ハンディの計算方法
前々年までの平均ハンディ×7+前年のB×3÷10
ただし、前年の申請が無い場合は、前年のハンディとなります。
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| ニゴイ将軍 | @ | -8.0 | -14.0 | -16.0 | -8.0 | -13.0 | -10.0 | -0.6 | -3.1 | -5.4 | -5.4 | -0.1 |
| A | 117.9 | 108.5 | 83.5 | 115.3 | 96.8 | 24.2 | 109.7 | 114.0 | 93.0 | |||
| B | -17.9 | -8.5 | 16.5 | -15.3 | 3.2 | 20.0 | -9.7 | -14.0 | 7.0 | |||
| どこにでも佐久間 | @ | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | -2.0 | 2.0 | 7.0 | -1.8 | 2.0 | 0.1 | 2.0 |
| A | 109.6 | 102.0 | 105.0 | 109.5 | 91.5 | 84.2 | 105.2 | 91.0 | 100.4 | 93.7 | ||
| B | -9.6 | -2.0 | -5.0 | -9.5 | 8.5 | 15.8 | -5.2 | 9.0 | -0.4 | 6.3 | ||
| マルキュー藤田 | @ | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -0.9 | -3.0 |
| A | 96.0 | 94.2 | 108.0 | 107.0 | 26 | |||||||
| B | 4.0 | 5.8 | -8.0 | -7.0 | ||||||||
| あなどれず丹 | @ | -5.0 | -9.0 | 2.0 | 12.0 | -3.0 | -2.0 | -1.4 | 3.0 | 0.4 | 1.7 | 0.9 |
| A | 110.2 | 74.5 | 75.5 | 134.4 | 99.0 | 100.5 | 94.0 | 104.0 | 98.0 | 100.8 | ||
| B | -10.2 | 20.0 | 20.0 | -20.0 | 1.0 | -0.5 | 6.0 | -4.0 | 2.0 | -0.8 | ||
| こっそりと泉 | @ | 19.0 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| A | 100.5 | 102.5 | 100.0 | 93.4 | 99.7 | |||||||
| B | -0.5 | -2.5 | 0.0 | 6.6 | 0.3 | |||||||
| 猿飛びマコちゃん | @ | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| A | ||||||||||||
| B | ||||||||||||
| まぜろよ吉田 | @ | 10.0 | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 10.6 | -3.0 | -3.0 | -2.4 | -2.4 |
| A | 83.5 | 107.1 | 89.5 | 104.5 | 126.1 | 82.0 | 115.2 | 107.5 | ||||
| B | 16.5 | -7.1 | 10.5 | -4.5 | -20.0 | 18.0 | -15.2 | -7.5 | ||||
| ショッカー広瀬 | @ | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| A | ||||||||||||
| B | ||||||||||||
| 神山仙人 | @ | 10.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| A | 86.0 | 94.5 | 106.9 | 93.0 | ||||||||
| B | 14.0 | 5.5 | -6.9 | 7.0 | ||||||||
| スレドリネモちゃん | @ | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| A | 98.0 | 85.9 | 95.8 | 87.0 | 95.0 | 37.2 | 91.0 | |||||
| B | 2.0 | 14.1 | 4.2 | 13.0 | 5.0 | 20.0 | 9.0 | |||||
| UMAさねまつ | @ | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| A | ||||||||||||
| B | ||||||||||||
| 悪徳山田君 | @ | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| A | ||||||||||||
| B | ||||||||||||
| 萎えたカオル | @ | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |||
| A | ||||||||||||
| B | ||||||||||||
| レジューム早乙女 | @ | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||||
| A | ||||||||||||
| B | ||||||||||||
| ウイリアム大輔 | @ | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |||||||
| A | 89.7 | |||||||||||
| B | 10.3 | |||||||||||
| 昆虫作家山本 | @ | 10.0 | 13.0 | |||||||||
| A | 90.9 | |||||||||||
| B | 9.1 | |||||||||||
| 本当かよう俊ちゃん | @ | 13.0 | ||||||||||
| A | 92.1 | |||||||||||
| B | 7.9 | |||||||||||
| 登山家天神 | @ | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
| A | ||||||||||||
| B |