年別鮎釣果                    

  釣行日数 尾数 時間 時速
尾/時
最多尾数尾数 河川(月日) 最高時速
尾/時
河川
(月日)
最大全長
p
河川
(月日)
2001 20 308 104 3.0 47 寒河江川(9/8) 6.7 三面川(8/25)    
2002 20 363 122.5 3.0 53 寒河江川(9/21) 6.2 寒河江川(9/21)    
2003 18 223 114 2.0 31 花園川(6/1) 3.8 白石川(7/6) 24 白石川(7/6)
2004 21 143 106.5 1.3 20 宇多川(7/18) 4 宇多川(7/7) 23 伊南川(8/23)
2005 22 393 131 3.0 94 庄川(9/4) 9.4 庄川(9/4) 22 気仙川(7/3)
2006 22 608 131 4.6 105 小国川(9/9) 11.1 小国川(9/9) 23 宇多川(7/2)
2007 24 276 122.5 2.3 31 大北川、花園川(6/1) 5 摺上川(8/5) 25 摺上川(8/5)
2008 24 512 117 4.4 40 小国川(9/6) 8.4 小国川(7/22) 23 小国川(8/9)
2009 24 290 127 2.3 45 花園川(6/1) 5 花園川(6/1) 23 小国川(8/1)
2010 20 390 108.5 3.6 65 桧木内川(9/5) 8.3 桧木内川(9/3) 24 九頭竜川(9/26)
2011 11 307 69 4.4 71 三面川(8/5) 8.9 三面川(8/5) 22 三面川(9/9)
  226 3813 1253 3.0 105 小国川(9/9) 11.1 小国川(9/9) 25 摺上川(8/5)

日別釣果はこちら