日別鮎釣果 2001年-2010年
2011年
| 河川名 | 場所 | 年月日 | 尾数 | 最大 | 最小 | 平均 | 釣り時刻 | 時間 | 尾/時 | 備考 |
| 会津大川 | 長野橋 | 2011/7/2 | 0 | 8:00−14:00 | 6 | 0.0 | ||||
| 小国川 | 鮎公園〜プラント裏 | 2011/7/16 | 17 | 15 | 12 | 13 | 9:00-18:30 | 9 | 1.9 | |
| 寒河江後小国川 | 釣れたのは一関 | 2011/7/17 | 8 | 17 | 12 | 13 | 7:00-17:00 | 6 | 1.3 | |
| 寒河江後小国川 | 3ブロック、一関 | 2011/7/18 | 10 | 18 | 10 | 13 | 8:00−17:00 | 5 | 2.0 | オーナーカップ |
| 小国川 | プラント裏 | 2011/7/19 | 5 | 15 | 12 | 13 | 8:00-11:30 | 3.5 | 1.4 | マスターズ |
| 三面川 | 水明橋上、上流 | 20011/7/23 | 52 | 18 | 12 | 15 | 6:30-15:00 | 7.5 | 6.9 | |
| 勝木川 | 河口手前 | 2011/7/30 | 24 | 18 | 12 | 15 | 9:00-17:00 | 5 | 4.8 | |
| 葡萄川 | 2011/7/31 | 6 | 18 | 16 | 17 | 10:00-14:00 | 3 | 2.0 | ||
| 三面川 | 水明橋上 | 2011/8/5 | 71 | 18 | 12 | 13 | 8:00-17:00 | 8 | 8.9 | |
| 三面川 | 水明橋上 | 2011/8/31 | 60 | 20 | 12 | 17 | 6:30-16:00 | 8 | 7.5 | |
| 三面川 | 水明橋上・大滝 | 2011/9/9 | 54 | 22 | 14 | 17 | 7:00-16:00 | 8 | 6.8 | |
| 合計 | 11 | 日 | 307 | 69 | 4.4 |
![]()
2010年
| 河川名 | 場所 | 年月日 | 尾数 | 最大 | 最小 | 平均 | 釣り時刻 | 時間 | 尾/時 | 備考 |
| 花園川・大北川 | 酒屋裏 | 2010/6/5 | 0 | 11:00−14:00 | 3 | 0.0 | ||||
| 鬼怒川 | 鬼怒橋上流左岸 | 2010/6/12 | 22 | 20 | 12 | 15 | 6:00-15:00 | 9 | 2.4 | |
| 那珂川 | 小川 | 2010/6/26 | 5 | 20 | 15 | 17 | 7:00-14:00 | 5 | 1.0 | |
| 摺上川 | 漁協裏 | 2010/7/7 | 14 | 20 | 12 | 15 | 8:00-14:00 | 5.5 | 2.5 | |
| 小国川 | 一関 | 2010/7/8 | 37 | 18 | 12 | 14 | 6:30-15:00 | 8 | 4.6 | |
| 寒河江川 | チェリーランド裏 | 2010/7/19 | 14 | 23 | 12 | 14 | 8:00-13:30 | 4.5 | 3.1 | オーナーカップ |
| 小国川 | 一関(プラント裏) | 2010/7/20 | 6 | 20 | 12 | 14 | 7:00-10:30 | 3.5 | 1.7 | マスターズ |
| 摺上川 | 新摺上橋下 | 2010/7/25 | 20 | 22 | 15 | 18 | 7:00-15:00 | 6 | 3.3 | 摺上川大会(13尾) |
| 小国川 | 大石下 | 2010/8/6 | 30 | 20 | 16 | 18 | 8:00-17:00 | 6 | 5.0 | FFFC |
| 小国川 | 長沢 | 2010/8/7 | 20 | 18 | 15 | 16 | 8:00-15:00 | 5 | 4.0 | FFFC |
| 小国川 | 瀬見上流(プラント裏) | 2010/8/8 | 12 | 22 | 18 | 20 | 8:00-14:30 | 4 | 3.0 | FFFC |
| 高瀬川 | めがね橋下 | 2010/8/14 | 20 | 22 | 12 | 20 | 6:00-12:00 | 6 | 3.3 | |
| 花貫川 | 2010/8/21 | 9 | 22 | 15 | 18 | 11:00−15:00 | 3.5 | 2.6 | ||
| 摺上川 | 新摺上橋下 | 2010/9/1 | 6 | 18 | 15 | 17 | 8:00-11:00 | 3 | 2.0 | |
| 木戸川 | 2010/9/2 | 0 | - | - | - | 10:00-12:00 | 2 | 0.0 | ||
| 桧木内川 | 玉川合流上 | 2010/9/3 | 50 | 20 | 12 | 15 | 8:00-15:00 | 6 | 8.3 | |
| 桧木内川 | 玉川合流上 | 2010/9/5 | 65 | 21 | 12 | 15 | 6:00-14:30 | 8.5 | 7.6 | |
| 高瀬川 | 鷹巣 | 2010/9/11 | 19 | 22 | 18 | 20 | 7:00-15:00 | 6 | 3.2 | YASUOKA CUP |
| 越後荒川 | 高田橋、女川 | 2010/9/20 | 28 | 18 | 12 | 16 | 8:00-15:00 | 7 | 4.0 | |
| 九頭竜川 | 2010/9/26 | 13 | 24 | 18 | 20 | 8:00-16:00 | 7 | 1.9 | ||
| 合計 | 20 | 日 | 390 | 108.5 | 3.6 |
![]()
2009年
| 河川名 | 場所 | 年月日 | 尾数 | 最大 | 最小 | 平均 | 釣り時刻 | 時間 | 尾/時 |
| 花園川・大北川 | 酒屋裏 | 2009/6/1 | 45 | 18 | 12 | 15 | 5:30−15:30 | 9 | 5.0 |
| 木戸川 | 本田オトリ裏 | 2009/6/27 | 6 | 17 | 15 | 16 | 4:30−14:30 | 9 | 0.7 |
| 摺上川 | 新摺上橋、組合裏 | 2009/7/3 | 23 | 20 | 18 | 19 | 6:00-17:00 | 10 | 2.3 |
| 那珂川 | 町裏 | 2009/7/4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 7:00-9:30 | 2.5 | 0.4 |
| 摺上川 | 組合裏 | 2009/7/4 | 2 | 20 | 18 | 19 | 18:00-19:00 | 1 | 2.0 |
| 摺上川 | 高速下 | 2009/7/11 | 19 | 21 | 12 | 17 | 6:00-12:30 | 6.5 | 2.9 |
| 摺上川 | 組合裏 | 2009/7/15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 17:00-18:30 | 1.5 | 1.3 |
| 寒河江川 | チェリーランド周辺 | 2009/7/18 | 14 | 18 | 12 | 15 | 8:00-13:00 | 5 | 2.8 |
| 小国川 | 鮎公園前 | 2009/7/20 | 14 | 20 | 12 | 15 | 11:00-16:00 | 5 | 2.8 |
| 小国川 | 一関大橋周辺 | 2009/7/21 | 3 | 15 | 15 | 15 | 7:00-10:30 | 3.5 | 0.9 |
| 摺上川 | 新摺上橋〜高速下 | 2009/7/15 | 13 | 20 | 12 | 17 | 9:00-13:00 | 3.5 | 3.7 |
| 摺上川 | 新摺上橋〜高速下 | 2009/7/16 | 8 | 20 | 13 | 16 | 7:00-10:30 | 3.5 | 2.3 |
| 小国川 | 一関大橋周辺 | 2009/8/1 | 20 | 23 | 15 | 18 | 7:00-17:00 | 10 | 2.0 |
| 小国川 | 一関大橋周辺 | 2009/8/2 | 7 | 21 | 17 | 18 | 7:30-13:00 | 5 | 1.4 |
| 小国川 | ポンプ小屋 | 2009/8/7 | 5 | 20 | 15 | 17 | 13:00-1700 | 4 | 1.3 |
| 日向川 | 鳥海橋下 | 2009/8/8 | 20 | 20 | 12 | 15 | 11:00-17:00 | 5 | 4.0 |
| 三面川 | 水明橋下 | 2009/8/9 | 12 | 22 | 18 | 19 | 11:00-15:00 | 4 | 3.0 |
| 高瀬川 | 眼鏡橋 | 2009/8/29 | 9 | 20 | 15 | 18 | 10:30-13:00 | 2.5 | 3.6 |
| 三面川 | 水明橋下 | 2009/8/30 | 13 | 21 | 15 | 18 | 8:00-14:00 | 6 | 2.2 |
| 三面川 | 岩沢橋上 | 2009/9/5 | 14 | 22 | 17 | 20 | 9:00-17:00 | 7.5 | 1.9 |
| 三面川 | 水明橋上 | 2009/9/6 | 11 | 21 | 15 | 18 | 7:30-14:00 | 6 | 1.8 |
| 合計 | 21 | 日 | 261 | 110 | 2.4 |
![]()
2008年
| 河川名 | 場所 | 年月日 | 尾数 | 最大 | 最小 | 平均 | 釣り時刻 | 時間 | 尾/時 |
| 花園川 | 酒屋裏 | 2008/6/15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 16:00−17:00 | 1 | 1.0 |
| 鮫川 | 四時、入遠野 | 2008/6/16 | 14 | 19 | 12 | 16 | 6:30−14:30 | 7 | 2.0 |
| 鮫川 | 入遠野 | 2008/6/22 | 4 | 18 | 18 | 18 | 9:00-14:00 | 4.5 | 0.9 |
| 那珂川 | 小川 | 2008/6/28 | 17 | 20 | 12 | 16 | 7:30-18:00 | 8 | 2.1 |
| 摺上川 | 新摺上橋下 | 2008/7/1 | 9 | 18 | 17 | 18 | 5:00-19:15 | 2.5 | 3.6 |
| 高瀬川 | 大堀橋上 | 2008/7/5 | 33 | 22 | 13 | 17 | 6:30-16:00 | 7 | 4.7 |
| 摺上川 | 漁協裏 | 2008/7/7 | 4 | 18 | 14 | 16 | 5:00-6:00 | 1 | 4.0 |
| 摺上川 | 4号上 | 2008/7/13 | 26 | 18 | 12 | 14 | 6:00-12:00 | 6 | 4.3 |
| 寒河江川 | オーナーカップエリア | 2008/7/19 | 40 | 17 | 12 | 14 | 7:00-18:00 | 7 | 5.7 |
| 寒河江川 | オーナーカップエリア | 2008/7/20 | 26 | 20 | 14 | 17 | 8:00-14:00 | 4.5 | 5.8 |
| 小国川 | マスターズエリア | 2008/7/20 | 5 | 20 | 12 | 15 | 17:00-19:00 | 2 | 2.5 |
| 小国川 | マスターズエリア | 2008/7/21 | 36 | 20 | 14 | 17 | 7:00-16:00 | 6 | 6.0 |
| 小国川 | マスターズエリア | 2008/7/22 | 35 | 20 | 14 | 17 | 7:00-14:00 | 5.5 | 6.4 |
| 摺上川 | 新摺上橋下〜組合 | 2008/7/26 | 18 | 18 | 14 | 16 | 6:00-11:00 | 4.5 | 4.0 |
| 摺上川 | 新摺上橋 | 2008/7/27 | 20 | 22 | 12 | 18 | 7:30-11:30 | 4 | 5.0 |
| 小国川 | 一関大橋 | 2008/8/8 | 30 | 20 | 15 | 17 | 9:00-18:00 | 6 | 5.0 |
| 小国川 | 瀬見上砂利場 | 2008/8/9 | 23 | 23 | 18 | 20 | 14:00-18:00 | 4 | 5.8 |
| 小国川 | 長者原 | 2008/8/10 | 20 | 21 | 15 | 17 | 9:00-14:30 | 3.5 | 5.7 |
| 摺上川 | 漁協裏 | 2008/8/22 | 7 | 21 | 14 | 17 | 6:00-8:30 | 2.5 | 2.8 |
| 摺上川 | 漁協裏 | 2008/8/30 | 21 | 22 | 15 | 17 | 8:00-14:30 | 6 | 3.5 |
| 小国川 | 一関大橋 | 2008/9/6 | 67 | 20 | 15 | 17 | 7:30-16:00 | 8 | 8.4 |
| 小国川 | 一関、瀬見、長沢 | 2008/9/7 | 21 | 23 | 15 | 17 | 6:00-14:00 | 5 | 4.2 |
| 摺上川 | 漁協裏 | 2008/9/13 | 11 | 15 | 18 | 16 | 6:30-9:30 | 3 | 3.7 |
| 摺上川 | 漁協裏 | 2008/9/14 | 24 | 15 | 20 | 16 | 6:30-15:00 | 8.5 | 2.8 |
| 合計 | 24 | 日 | 512 | 117 | 4.4 |
![]()
2007年
| 河川名 | 場所 | 年月日 | 尾数 | 最大 | 最小 | 平均 | 釣り時刻 | 時間 | 尾/時 | 備考 |
| 大北川、花園川 | 一本橋上、酒屋裏 | 6月1日 | 31 | 18 | 10 | 15 | 4:00−17:00 | 11.0 | 2.8 | 水温14 |
| 那珂川後久慈川 | 余笹川、矢祭 | 6月9日 | 21 | 22 | 17 | 18 | 7:00−18:00 | 10 | 2.1 | 増水で移動 |
| 那珂川 | 二つ滝 | 6月23日 | 22 | 21 | 15 | 18 | 7:00−15:00 | 8 | 2.8 | 増水後 |
| 高瀬川 | 鷹巣 | 6月30日 | 14 | 23 | 12 | 18 | 8:30−15:30 | 6 | 2.3 | 増水後 |
| 摺上川 | 組合裏 | 7月7日 | 5 | 18 | 15 | 16 | 6:00−8:30 | 2.5 | 2.0 | |
| 高瀬川 | 鷹巣 | 7月7日 | 1 | 17 | 17 | 17 | 16:00−17:00 | 1 | 1.0 | |
| 小国川 | プラント裏 | 7月14日 | 19 | 20 | 12 | 16 | 8:00-16:00 | 7 | 2.7 | 20p増 |
| 寒河江川 | チェリーランド裏 | 7月21日 | 10 | 18 | 12 | 15 | 11:00−16:00 | 5 | 2.0 | オーナカッププラ |
| 寒河江川 | チェリーランド裏 | 7月22日 | 12 | 16 | 15 | 15 | 8:00−14:00 | 4 | 3.0 | オーナカップ |
| 小国川 | あちこち | 7月23日 | 17 | 18 | 17 | 17 | 7:00-17:00 | 7 | 2.4 | マスターズプラ |
| 小国川 | 鉄橋上 | 7月24日 | 9 | 22 | 18 | 20 | 7:00-10:30 | 3.5 | 2.6 | マスターズ |
| 摺上川 | 新摺上橋下 | 7月29日 | 14 | 22 | 17 | 20 | 7:30−11:00 | 3.5 | 4.0 | 摺上川大会 |
| 益田川 | 飛騨萩原 | 8月2日 | 2 | 23 | 23 | 23 | 11:00−17:00 | 5 | 0.4 | オーナーカップ |
| 益田川 | 飛騨萩原 | 8月3日 | 0 | 8:00-10:30 | 2.5 | 0.0 | オーナーカップ | |||
| 益田川 | 飛騨萩原 | 8月4日 | 5 | 17 | 15 | 16 | 9:00-11:30 | 2.5 | 2.0 | オーナーカップ |
| 摺上川 | 新摺上橋下 | 8月5日 | 20 | 25 | 17 | 20 | 6:00-10:00 | 4 | 5.0 | |
| 小国川 | 一関 | 8月31日 | 3 | 23 | 20 | 21 | 8:00-16:00 | 1 | 3.0 | FFFC |
| 小国川 | 上流プラント | 9月1日 | 2 | 22 | 20 | 21 | 9:00-16:00 | 3 | 0.7 | FFFC |
| 小国川 | ポンプ小屋 | 9月2日 | 10 | 23 | 17 | 21 | 9:00-15:00 | 3 | 3.3 | FFFC |
| 摺上川 | 新摺上橋下 | 9月15日 | 11 | 23 | 17 | 21 | 7:00−15:00 | 6 | 1.8 | |
| 花園川 | 酒屋裏 | 9月16日 | 4 | 18 | 17 | 18 | 15:30−16:30 | 1 | 4.0 | |
| 摺上川 | 新摺上橋下 | 9月24日 | 16 | 23 | 18 | 20 | 7:00−17:00 | 9 | 1.8 | |
| 小国川 | 一関大橋 | 2007/9/30 | 7 | 24 | 18 | 21 | 8:00−15:00 | 10 | 0.7 | |
| 合計 | 23 | 日 | 255 | 115.5 | 2.2 |
![]()
2006年
| 河川名 | 場所 | 年月日 | 尾数 | 最大 | 最小 | 平均 | 釣り時刻 | 時間 | 尾/時 | 備考 |
| 大北川、花園川 | 一本橋上、酒屋裏 | 6月1日 | 55 | 18 | 10 | 15 | 4:00−16:00 | 11.0 | 5.0 | 水温13ー15 |
| 花園川 | 酒屋裏 | 6月10日 | 29 | 16 | 12 | 14 | 9:00−15:00 | 6.0 | 4.8 | - |
| 気仙川 | 7月1日 | 15 | 20 | 17 | 18 | 4:00−17:00 | 11.0 | 1.4 | 水温13ー15 曇雨 | |
| 宇多川 | ローソン | 7月2日 | 7 | 23 | 15 | 20 | 11:00-15:00 | 4.0 | 1.8 | 曇、雨 |
| 木戸川 | 放水口上 | 7月8日 | 21 | 18 | 12 | 16 | 10:30-15:30 | 3.5 | 6.0 | - |
| 花園川 | 酒屋裏 | 7月9日 | 2 | 18 | 16 | 17 | 16:20−17:00 | 0.5 | 4.0 | - |
| 小国川 | 一関大橋下 | 7月15日 | 25 | 18 | 8 | 13 | 11:40-16:40 | 5.0 | 5.0 | - |
| 小国川 | 一関大橋下 | 7月16日 | 13 | 15 | 8 | 12 | 7:00-13:00 | 5.0 | 2.6 | ホクエツドリームカップ |
| 寒河江川 | チェリーランド裏 | 7月23日 | 24 | 18 | 10 | 15 | 8:00-16:30 | 6.5 | 3.7 | オーナカップ(4位) |
| 小国川 | 一関大橋下 | 7月24日 | 20 | 18 | 8 | 14 | 7:00-15:00 | 6.0 | 3.3 | 練習(午後濁り) |
| 小国川 | 一関大橋下 | 7月25日 | 19 | 18 | 8 | 15 | 7:00-14:30 | 5.5 | 3.5 | マスターズ(21位) |
| 小国川 | 一関大橋下 | 7月28日 | 35 | 18 | 10 | 17 | 9:00-15:00 | 4.0 | 8.8 | FFFC |
| 摺上川 | 郵便局裏 | 7月29日 | 5 | 21 | 19 | 20 | 13:30-16:30 | 3.0 | 1.7 | FFFC |
| 摺上川 | 組合前 | 7月30日 | 6 | 20 | 18 | 19 | 7:00-12:00 | 5.0 | 1.2 | FFFC |
| 摺上川 | 組合前 | 8月5日 | 10 | 20 | 15 | 19 | 8:00-14:00 | 5.5 | 1.8 | 安岡杯 |
| 寒河江川 | チェリーランド裏堰上 | 8月6日 | 23 | 21 | 12 | 18 | 7:00-14:00 | 6.0 | 3.8 | - |
| 宇多川 | ローソン | 8月13日 | 5 | 17 | 13 | 16 | 14:00-16:00 | 2.0 | 2.5 | - |
| 小国川 | 長沢、瀬見上 | 8月19日 | 40 | 18 | 12 | 16 | 8:00−16:30 | 7.0 | 5.7 | - |
| 寒河江川 | チェリーランド裏 | 8月22日 | 58 | 22 | 13 | 16 | 7:00-17:00 | 8.5 | 6.8 | - |
| 阿仁川 | オトリ屋裏 | 9月2日 | 14 | 22 | 18 | 19 | 7:00-17:00 | 9.5 | 1.5 | - |
| 米代川 | 鷹巣 | 9月3日 | 77 | 22 | 16 | 18 | 7:00-14:00 | 7 | 11.0 | - |
| 小国川 | プラント裏 | 9月9日 | 105 | 20 | 12 | 17 | 8:00-17:30 | 9.5 | 11.1 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 22 | 日 | 608 | 131 | 4.6 |
![]()
2005年
| 河川名 | 場所 | 年月日 | 尾数 | 最大 | 最小 | 平均 | 釣り時刻 | 時間 | 尾/時 |
| 大北川 | 矢祭他 | 6月1日 | 25 | 16 | 10 | 14 | 5:00−15:00 | 9 | 2.8 |
| 那珂川 | 小川町 | 6月19日 | 16 | 21 | 18 | 19 | 7:00-15:00 | 9 | 1.8 |
| 那珂川 | 小川町 | 6月25日 | 6 | 22 | 14 | 18 | 8:00-19:00 | 5 | 1.2 |
| 那珂川 | 小川町 | 6月26日 | 8 | 21 | 18 | 18 | 6:00-14:00 | 8 | 1.0 |
| 気仙川 | - | 7月2日 | 15 | 21 | 18 | 20 | 7:00-15:00 | 8 | 1.9 |
| 気仙川 | - | 7月3日 | 5 | 22 | 17 | 20 | 7:00-12:30 | 5 | 1.0 |
| 小国川 | 長沢の堰 | 7月10日 | 8 | 15 | 11 | 14 | 7:30-10:00 | 2.5 | 3.2 |
| 木戸川 | 放水口下 | 7月18日 | 13 | 20 | 12 | 17 | 7:00-12:00 | 5 | 2.6 |
| 木戸川 | 放水口下 | 7月23日 | 4 | 16 | 15 | 16 | 8:30-15:00 | 6 | 0.7 |
| 寒河江川 | チェリーランド | 7月24日 | 8 | 15 | 12 | 13 | 8:00-14:00 | 4.5 | 1.8 |
| 小国川 | プラント裏 | 7月29日 | 25 | 20 | 12 | 16 | 10:00-17:00 | 6 | 4.2 |
| 小国川 | 瀬見砂利採取場 | 7月30日 | 4 | 20 | 17 | 18 | 13:00-17:00 | 4 | 1.0 |
| 小国川 | 長尾 | 7月31日 | 8 | 20 | 17 | 18 | 8:00-12:00 | 3.5 | 2.3 |
| 庄川 | 雄神大橋 | 8月7日 | 20 | 18 | 12 | 16 | 8:00-14:00 | 5 | 4.0 |
| 久慈川 | 矢祭 | 8月20日 | 7 | 20 | 17 | 19 | 8:30-15:30 | 7 | 1.0 |
| 花園川 | 酒屋裏 | 8月21日 | 1 | 17 | - | 16:00-16:30 | 0.5 | 2.0 | |
| 庄川 | 中田橋上 | 9月3日 | 94 | 20 | 14 | 17 | 7:00-18:00 | 10 | 9.4 |
| 庄川 | 下流 | 9月4日 | 25 | 18 | 12 | 15 | 7:30-12:30 | 5 | 5.0 |
| 三面川 | 水明橋下流 | 9月5日 | 29 | 18 | 12 | 16 | 11:00-15:00 | 4 | 7.3 |
| 寒河江川 | チェリーランド | 9月11日 | 20 | 18 | 12 | 16 | 8:00-15:30 | 7 | 2.9 |
| 赤川 | 総合運動場 | 9月17日 | 32 | 18 | 12 | 15 | 7:30-15:30 | 7.5 | 4.3 |
| 那珂川 | 御前山 | 9月24日 | 20 | 20 | 12 | 17 | 7:00−14:00 | 6.5 | 3.1 |
| 合計 | 22 | 日 | 393 | 128 | 3.1 |
![]()
2004年
| 河川名 | 場所 | 年月日 | 尾数 | 最大 | 最小 | 平均 | 釣り時刻 | 時間 | 尾/時 | 備考 |
| 久慈、花貫、大北川 | 矢祭他 | 6月6日 | 17 | 20 | 12 | - | 5:00−17:00 | 8.5 | 2.0 | - |
| 小国川 | 瀬見他 | 7月3日 | 8 | 20 | 17 | - | 9:00−16:00 | 6 | 1.3 | - |
| 小国川 | 一関 | 7月4日 | 5 | 18 | 12 | - | 7:00−14:30 | 6 | 0.8 | 矢口杯 |
| 高瀬川 | 鷹ノ巣 | 7月7日 | 4 | 18 | 20 | - | 5:00−7:00 | 2 | 2.0 | - |
| 宇多川 | ローソン | 7月7日 | 4 | 21 | 15 | - | 18:00−19:00 | 1 | 4.0 | - |
| 高瀬川 | 鷹ノ巣 | 7月8日 | 0 | - | - | - | 5:00−7:00 | 2 | 0.0 | - |
| 小国川 | 一関 | 7月11日 | 1 | 12 | - | - | 8:00−11:00 | 3 | 0.3 | サンライン |
| 高瀬川、室原川 | 大堀、小丸、津島 | 7月17日 | 10 | 20 | 12 | - | 7:00-17:30 | 7.5 | 1.3 | - |
| 宇多川 | ローソン | 7月18日 | 20 | 22 | 12 | - | 10:30-18:00 | 7 | 2.9 | - |
| 高瀬川 | 大堀小下流 | 7月22日 | 11 | 22 | 14 | - | 7:30-12:00 | 4.5 | 2.4 | - |
| 宇多川 | ローソン | 7月24日 | 16 | 22 | 10 | - | 6:00-14:00 | 7 | 2.3 | - |
| 小国川 | 一関プラント裏、瀬見 | 7月27日 | 6 | 20 | 18 | - | 7:00-15:00 | 7 | 0.9 | マスターズ |
| 寒河江川 | チェリーランド裏堰上 | 7月31日 | 2 | 18 | 18 | - | 8:00−11:00 | 2 | 1.0 | オーナー |
| 高瀬川 | 大堀小下流 | 8月1日 | 5 | 20 | 18 | - | 6:00−11:00 | 5 | 1.0 | - |
| 小国川 | 一関橋上、長沢 | 8月8日 | 4 | 20 | 18 | - | 7:00-17:00 | 6 | 0.7 | 北越、FFFC |
| 小国川 | 鉄橋上、長沢 | 8月9日 | 3 | 20 | 13 | - | 12:00-17:00 | 3 | 1.0 | FFFC |
| 宇多川 | ローソン | 8月14日 | 5 | 16 | 10 | - | 6:30-9:00 | 5 | 1.0 | - |
| 伊南川 | 大宮橋 | 8月21日 | 11 | 23 | 20 | - | 7:00-16:00 | 9 | 1.2 | - |
| 米代川 | 鷹巣 | 8月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寒河江川 | オトリ屋前 | 9月4日 | 1 | 20 | - | - | 9:00-15:00 | 6 | 0.2 | - |
| 夏井川 | 高崎 | 9月23日 | 9 | 22 | 18 | - | 9:30-16:00 | 6 | 1.5 | - |
| 那珂川 | 簗場 | 9月26日 | 1 | 20 | - | - | 11:00-15:00 | 3 | 0.3 | - |
| 合計 | 21 | 日 | 143 | 106.5 | 1.3 |
![]()
2003年
| 河川名 | 場所 | 年月日 | 尾数 | 最大 | 最小 | 平均 | 釣り時刻 | 時間 | 尾/時 | 備考 |
| 花園川 | 車橋 | 6月1日 | 31 | 17 | 9 | 14.3 | 4:00〜15:00 | 11 | 2.8 | - |
| 久慈川 | 下野宮 | 6月7日 | 12 | - | - | - | 6:30〜15:00 | 8 | 1.5 | - |
| 那珂川 | 余笹川合流点下流 | 6月21日 | 14 | 18 | - | - | 6:30〜17:00 | 10 | 1.4 | - |
| 寒河江川 | チェリーランド | 7月2日 | 16 | 18 | 12 | - | 8:00〜16:00 | 6 | 2.7 | - |
| 白石川 | 白石大橋 | 7月6日 | 17 | 24 | 14 | - | 7:00〜13:00 | 4.5 | 3.8 | TOYATA |
| 小国川 | 一関 | 7月7日 | 3 | 17 | - | - | 10:00〜16:00 | 5 | 0.6 | マスターズ |
| 小国川 | 一関 | 7月8日 | 2 | - | - | - | 7:00〜10:00 | 3 | 0.7 | マスターズ |
| 白石川 | 白石大橋 | 7月12日 | 5 | 20 | 14 | - | 9:30〜15:00 | 5 | 1.0 | - |
| 寒河江川 | チェリーランド | 7月19日 | 19 | 21 | 14 | - | 7:00〜17:00 | 6 | 3.2 | - |
| 小国川 | 長沢の堰 | 8月1日 | 3 | 18 | - | - | 9:00〜13:00 | 3 | 1.0 | FFFC |
| 小国川 | 鉄橋 | 8月2日 | 9 | 18 | - | - | 9:00〜18:00 | 8 | 1.1 | FFFC |
| 寒河江川 | チェリーランド | 8月3日 | 18 | 22 | - | - | 9:00〜17:00 | 7 | 2.6 | FFFC |
| 和賀川 | - | 8月13日 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0.0 | 台風、TOYOTA |
| 赤川、寒河江 | 赤川は河川公園 | 8月22日 | 14 | 18 | 12 | 15 | 7:00〜18:00 | 9 | 1.6 | 増水 |
| 荒瀬、日向 | 345号 | 8月30日 | 21 | - | - | - | 8:00〜18:00 | 8 | 2.6 | 増水 |
| 日向川 | 345号 | 8月31日 | 19 | 22 | 15 | 17 | 8:00〜16:00 | 6 | 3.2 | - |
| 寒河江川 | チェリーランド | 9月6日 | 0 | - | - | - | 13:00〜15:00 | 2 | 0.0 | 増水 |
| 日向川 | 345号 | 9月13日 | 20 | 20 | 15 | 17 | 6:30〜16:00 | 8.5 | 2.4 | 風 |
| 合計 | 18 | 日 | 223 | 114 | 2.0 |
![]()
2002年
| 河川名 | 場所 | 年月日 | 尾数 | 最大 | 最小 | 平均 | 釣り時刻 | 時間 | 尾/時 |
| 那珂川 | - | 6月2日 | 14 | - | - | - | 6:00〜14:00 | 8 | 1.8 |
| 久慈川 | 大子町 | 6月9日 | 15 | - | - | - | 6:30〜16:00 | 8 | 1.9 |
| 久慈川 | 矢祭町 | 6月23日 | 15 | - | - | - | 9:00〜16:00 | 7 | 2.1 |
| 室原川 | 津島 | 7月1日 | 37 | - | - | - | 4:30〜16:30 | 12 | 3.1 |
| 小国川 | - | 7月10日 | 26 | - | - | - | 5:30〜14:00 | 8.5 | 3.1 |
| 小国川 | - | 7月10日 | 2 | - | - | - | 6:00〜10:00 | 4 | 0.5 |
| 寒河江川 | チェリーランド | 7月20日 | 7 | - | - | - | - | 4 | 1.8 |
| 小国川 | 鮎ッ子村 | 7月26日 | 35 | - | - | - | 8:00〜18:00 | 8 | 4.4 |
| 小国川 | 瀬見温泉 | 7月27日 | 10 | - | - | - | 13:00〜17:00 | 4 | 2.5 |
| 小国川 | 砂利採取場 | 7月28日 | 25 | - | - | - | 7:00〜16:00 | 8 | 3.1 |
| 久慈川 | 大子町 | 8月4日 | 9 | - | - | - | 7:00〜15:00 | 8 | 1.1 |
| 小国川 | 砂利採取場 | 8月10日 | 30 | - | - | - | 7:00〜15:00 | 7 | 4.3 |
| 小国川 | 砂利採取場 | 8月22日 | 11 | - | - | - | 7:00〜11:00 | 4 | 2.8 |
| 寒河江川 | チェリーランド | 8月22日 | 37 | - | - | - | 12:30〜18:30 | 6 | 6.2 |
| 夏井川 | 放水口 | 8月25日 | 5 | - | - | - | 16:00〜18:00 | 2 | 2.5 |
| 夏井川 | 小川中上流 | 8月28日 | 6 | - | - | - | 16:30〜18:00 | 1.5 | 4.0 |
| 小国川 | 砂利採取場下流 | 8月31日 | 20 | - | - | - | 6:00〜17:00 | 9 | 2.2 |
| 夏井川 | 小玉ダム | 9月7日 | 1 | - | - | - | 9:00〜11:00 | 3 | 0.3 |
| 花園川 | 県道上 | 9月14日 | 5 | - | - | - | 11:00〜13:00 | 2 | 2.5 |
| 寒河江川 | チェリーランド | 9月21日 | 53 | - | - | - | 8:00〜18:00 | 8.5 | 6.2 |
| 合計 | 20 | 日 | 363 | 122.5 | 3.0 |
![]()
